거래처 화성시청청산일 미정
매출 ₩2,953,500|매입 ₩1,910,000|이익 ₩1,043,500|수금 ₩0|미수금 ₩2,953,500|미지급 ₩1,910,000
| 매출 (SALES) | 매입 (PURCHASE) | 이익 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 품목 | 규격/사양 | 사이즈 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 날짜 | 매입처 | 품목/내용 | 매입액 | 지급액 | 미지급 | |
| 1 | 대형 아치 현수막 | 현수막천 솔벤트 인쇄 | 1200x200cm | 2 | ₩330,000 | ₩660,000 | ₩33,000 | ₩693,000 | ₩253,000 | ||||||
| 2 | 행사 현수막 | 현수막천 디지털 인쇄 | 400x90cm | 20 | ₩55,000 | ₩1,100,000 | ₩5,500 | ₩1,105,500 | ₩335,500 | ||||||
| 3 | 포토존 포맥스 | 포맥스 10T UV인쇄 + 구조물 | 200x250cm | 1 | ₩550,000 | ₩550,000 | ₩55,000 | ₩605,000 | ₩255,000 | ||||||
| 4 | 디자인비 | 일식 | 1 | ₩500,000 | ₩500,000 | ₩50,000 | ₩550,000 | ₩200,000 | |||||||
| ₩2,810,000 | ₩143,500 | ₩2,953,500 | ₩1,910,000 | ₩0 | ₩1,910,000 | ₩1,043,500 | |||||||||
미수 ₩2,953,500