거래처 화성도시공사청산일 미정
매출 ₩4,988,500|매입 ₩2,970,000|이익 ₩2,018,500|수금 ₩4,400,000|미수금 ₩588,500|미지급 ₩2,970,000
| 매출 (SALES) | 매입 (PURCHASE) | 이익 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 품목 | 규격/사양 | 사이즈 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 날짜 | 매입처 | 품목/내용 | 매입액 | 지급액 | 미지급 | |
| 1 | 아크릴 안내사인 | 아크릴 10T 레이저 컷팅 + UV인쇄 | 50x70cm | 10 | ₩330,000 | ₩3,300,000 | ₩33,000 | ₩3,333,000 | ₩1,133,000 | ||||||
| 2 | 부착 현수막 | 현수막천 디지털 인쇄 | 200x60cm | 20 | ₩55,000 | ₩1,100,000 | ₩5,500 | ₩1,105,500 | ₩335,500 | ||||||
| 3 | 시공비 | 일식 | 1 | ₩500,000 | ₩500,000 | ₩50,000 | ₩550,000 | ₩550,000 | |||||||
| ₩4,900,000 | ₩88,500 | ₩4,988,500 | ₩2,970,000 | ₩0 | ₩2,970,000 | ₩2,018,500 | |||||||||
미수 ₩588,500
2026-02-19₩4,400,000