매출 ₩1,331,000|매입 ₩980,000|이익 ₩351,000|수금 ₩2,200,000|미수금 ₩0|미지급 ₩0
| 매출 (SALES) | 매입 (PURCHASE) | 이익 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 품목 | 규격/사양 | 사이즈 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 날짜 | 매입처 | 품목/내용 | 매입액 | 지급액 | 미지급 | |
| 1 | 행사 배너 | 합성 실사출력 + 거치대 | 200x80cm | 10 | ₩88,000 | ₩880,000 | ₩8,800 | ₩888,800 | ₩188,800 | ||||||
| 2 | 탁상 배너 | PVC 실사출력 + 미니거치대 | 30x40cm | 20 | ₩22,000 | ₩440,000 | ₩2,200 | ₩442,200 | ₩162,200 | ||||||
| ₩1,320,000 | ₩11,000 | ₩1,331,000 | ₩980,000 | ₩980,000 | ₩0 | ₩351,000 | |||||||||
2025-12-20₩2,200,000