매출 ₩2,448,600|매입 ₩1,840,000|이익 ₩608,600|수금 ₩5,500,000|미수금 ₩0|미지급 ₩0
| 매출 (SALES) | 매입 (PURCHASE) | 이익 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 품목 | 규격/사양 | 사이즈 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 날짜 | 매입처 | 품목/내용 | 매입액 | 지급액 | 미지급 | |
| 1 | 대형 현수막 | 현수막천 솔벤트 인쇄 | 1000x150cm | 5 | ₩220,000 | ₩1,100,000 | ₩22,000 | ₩1,122,000 | ₩242,000 | ||||||
| 2 | 현수막 | 현수막천 디지털 인쇄 | 400x90cm | 15 | ₩66,000 | ₩990,000 | ₩6,600 | ₩996,600 | ₩336,600 | ||||||
| 3 | 디자인비 | 일식 | 1 | ₩300,000 | ₩300,000 | ₩30,000 | ₩330,000 | ₩30,000 | |||||||
| ₩2,390,000 | ₩58,600 | ₩2,448,600 | ₩1,840,000 | ₩1,840,000 | ₩0 | ₩608,600 | |||||||||
2025-11-24₩5,500,000