거래처 경기관광공사청산일 미정
매출 ₩2,048,200|매입 ₩1,413,000|이익 ₩635,200|수금 ₩0|미수금 ₩2,048,200|미지급 ₩1,413,000
| 매출 (SALES) | 매입 (PURCHASE) | 이익 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 품목 | 규격/사양 | 사이즈 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 날짜 | 매입처 | 품목/내용 | 매입액 | 지급액 | 미지급 | |
| 1 | 행사 현수막 | 현수막천 디지털 인쇄 | 500x90cm | 15 | ₩77,000 | ₩1,155,000 | ₩7,700 | ₩1,162,700 | ₩337,700 | ||||||
| 2 | X배너 | 실사출력 + X배너 거치대 | 60x180cm | 8 | ₩55,000 | ₩440,000 | ₩5,500 | ₩445,500 | ₩137,500 | ||||||
| 3 | 디자인비 | 일식 | 1 | ₩400,000 | ₩400,000 | ₩40,000 | ₩440,000 | ₩160,000 | |||||||
| ₩1,995,000 | ₩53,200 | ₩2,048,200 | ₩1,413,000 | ₩0 | ₩1,413,000 | ₩635,200 | |||||||||
미수 ₩2,048,200