거래처 화성시청청산일 미정
매출 ₩942,700|매입 ₩550,000|이익 ₩392,700|수금 ₩1,650,000|미수금 ₩0|미지급 ₩0
| 매출 (SALES) | 매입 (PURCHASE) | 이익 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 품목 | 규격/사양 | 사이즈 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 날짜 | 매입처 | 품목/내용 | 매입액 | 지급액 | 미지급 | |
| 1 | 포맥스 사인 | 포맥스 5T UV인쇄 | 60x40cm | 10 | ₩77,000 | ₩770,000 | ₩7,700 | ₩777,700 | ₩227,700 | ||||||
| 2 | 시공비 | 일식 | 1 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩15,000 | ₩165,000 | ₩165,000 | |||||||
| ₩920,000 | ₩22,700 | ₩942,700 | ₩550,000 | ₩550,000 | ₩0 | ₩392,700 | |||||||||
2026-01-22₩1,650,000