거래처 김철수 (개인)청산일 미정
매출 ₩800,000|매입 ₩320,000|이익 ₩480,000|수금 ₩400,000|미수금 ₩400,000|미지급 ₩160,000
| 매출 (SALES) | 매입 (PURCHASE) | 이익 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 품목 | 규격/사양 | 사이즈 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 날짜 | 매입처 | 품목/내용 | 매입액 | 지급액 | 미지급 | |
| 1 | 아크릴 채널간판 | 아크릴 LED 채널레터 | 200x50cm | 1 | ₩650,000 | ₩650,000 | ₩0 | ₩650,000 | ₩330,000 | ||||||
| 2 | 시공비 | 일식 | 1 | ₩150,000 | ₩150,000 | ₩0 | ₩150,000 | ₩150,000 | |||||||
| ₩800,000 | ₩0 | ₩800,000 | ₩320,000 | ₩160,000 | ₩160,000 | ₩480,000 | |||||||||
미수 ₩400,000
2026-02-24₩400,000