거래처 경기관광공사청산일 미정
매출 ₩2,438,700|매입 ₩1,830,000|이익 ₩608,700|수금 ₩2,200,000|미수금 ₩238,700|미지급 ₩550,000
| 매출 (SALES) | 매입 (PURCHASE) | 이익 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 품목 | 규격/사양 | 사이즈 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 날짜 | 매입처 | 품목/내용 | 매입액 | 지급액 | 미지급 | |
| 1 | 관광 홍보 현수막 | 현수막천 디지털 인쇄 | 500x100cm | 10 | ₩110,000 | ₩1,100,000 | ₩11,000 | ₩1,111,000 | ₩231,000 | ||||||
| 2 | 배너 스탠드 | 실사출력 + X배너 거치대 | 60x180cm | 10 | ₩77,000 | ₩770,000 | ₩7,700 | ₩777,700 | ₩227,700 | ||||||
| 3 | 리플렛 디자인 | A4 양면 4도 인쇄 | 1 | ₩500,000 | ₩500,000 | ₩50,000 | ₩550,000 | ₩150,000 | |||||||
| ₩2,370,000 | ₩68,700 | ₩2,438,700 | ₩1,830,000 | ₩1,280,000 | ₩550,000 | ₩608,700 | |||||||||
미수 ₩238,700
2026-01-24₩2,200,000