거래처 (주)삼성디스플레이청산일 미정
매출 ₩2,120,800|매입 ₩1,390,000|이익 ₩730,800|수금 ₩0|미수금 ₩2,120,800|미지급 ₩1,390,000
| 매출 (SALES) | 매입 (PURCHASE) | 이익 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 품목 | 규격/사양 | 사이즈 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 날짜 | 매입처 | 품목/내용 | 매입액 | 지급액 | 미지급 | |
| 1 | 전시 부스 월 그래픽 | 합성 실사출력 접착시트 | 300x250cm | 4 | ₩220,000 | ₩880,000 | ₩22,000 | ₩902,000 | ₩302,000 | ||||||
| 2 | 전시 배너 | 실사출력 + 롤업 배너 | 85x200cm | 6 | ₩55,000 | ₩330,000 | ₩5,500 | ₩335,500 | ₩115,500 | ||||||
| 3 | 명함 꽂이 POP | 아크릴 5T 레이저 컷팅 | A5 | 10 | ₩33,000 | ₩330,000 | ₩3,300 | ₩333,300 | ₩113,300 | ||||||
| 4 | 디자인비 | 일식 | 1 | ₩500,000 | ₩500,000 | ₩50,000 | ₩550,000 | ₩200,000 | |||||||
| ₩2,040,000 | ₩80,800 | ₩2,120,800 | ₩1,390,000 | ₩0 | ₩1,390,000 | ₩730,800 | |||||||||
미수 ₩2,120,800