매출 ₩1,830,500|매입 ₩1,280,000|이익 ₩550,500|수금 ₩3,300,000|미수금 ₩0|미지급 ₩0
| 매출 (SALES) | 매입 (PURCHASE) | 이익 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | 품목 | 규격/사양 | 사이즈 | 수량 | 단가 | 공급가액 | 세액 | 합계 | 날짜 | 매입처 | 품목/내용 | 매입액 | 지급액 | 미지급 | |
| 1 | 현수막 | 현수막천 디지털 인쇄 | 300x90cm | 20 | ₩55,000 | ₩1,100,000 | ₩5,500 | ₩1,105,500 | ₩225,500 | ||||||
| 2 | 포맥스 안내판 | 포맥스 5T UV인쇄 | A1 (594x841mm) | 10 | ₩50,000 | ₩500,000 | ₩5,000 | ₩505,000 | ₩105,000 | ||||||
| 3 | 시공비 | 일식 | 1 | ₩200,000 | ₩200,000 | ₩20,000 | ₩220,000 | ₩220,000 | |||||||
| ₩1,800,000 | ₩30,500 | ₩1,830,500 | ₩1,280,000 | ₩1,280,000 | ₩0 | ₩550,500 | |||||||||
2025-10-14₩3,300,000